🇩🇪DE 🇫🇮FI

285 kommuner — Integritetsrapporter

Varje kommun analyserad med integritetsindex-algoritmen (integritetsindex). Klicka för fullständig rapport med leverantörsdata, anomalier och poängfördelning.

Senast uppdaterad: 2026-04-08 22:04 · Fakturadata 2022–2024

Högst korruptionsnivå per KSO-parti · genomsnittlig integritetsindex i styrda kommuner

Korruptionsnivå

KSO-parti fördelning

# Kommun Integritetsindex KSO-parti Total fakturering Fakturor Leverantörer
1 Region Skane 20 22.4 mdr 4,423 100
2 Goteborg 20 M 19.3 mdr 3,468 100
3 Stockholms stad 45 S 18.9 mdr 3,577 100
4 Region Uppsala 20 S 14.3 mdr 3,853 100
5 Region Sormland 20 S 12.8 mdr 4,199 100
6 Region Jonkoping 20 S 12.8 mdr 3,406 100
7 Region Ostergotland 20 M 12.3 mdr 3,967 100
8 Region Orebro 20 S 12.2 mdr 3,858 100
9 Helsingborgs stad 20 M 11.2 mdr 4,004 100
10 Region Varmland 20 M 10.5 mdr 4,060 100
11 Region Halland 20 M 10.1 mdr 3,824 100
12 Nacka 30 M 10.0 mdr 4,345 100
13 Region Gavleborg 20 S 9.6 mdr 3,941 100
14 Malmo 20 S 8.7 mdr 3,282 100
15 Region Vasternorrland 20 S 8.6 mdr 4,083 100
16 Jonkoping 20 S 7.8 mdr 3,824 100
17 Solna stad 20 M 7.1 mdr 4,343 100
18 Kristianstads 20 L 7.0 mdr 3,990 100
19 Kalmar 45 S 6.8 mdr 307,464 3312
20 Region Gotland (kommun) 45 S 6.7 mdr 3,905 100
21 Uppsala 20 S 6.7 mdr 4,069 100
22 Region Blekinge 20 M 6.4 mdr 3,974 100
23 Region Norrbotten 20 S 6.4 mdr 3,823 100
24 Sundsvalls 20 S 5.9 mdr 3,339 100
25 Region Vastmanland 20 S 5.8 mdr 4,106 100
26 Vanersborg 20 S 5.7 mdr 4,014 100
27 Kungsbacka 21 M 5.6 mdr 3,937 100
28 Molndal 20 M 5.6 mdr 3,828 100
29 Region Dalarna 20 M 5.6 mdr 3,574 100
30 Linkoping 20 M 5.6 mdr 4,730 100
31 Karlstads 20 M 5.5 mdr 3,517 100
32 Region Kalmar 20 S 5.2 mdr 3,800 100
33 Vasteras 20 S 5.1 mdr 3,057 100
34 Kiruna 26 S 5.0 mdr 3,988 100
35 Norrkoping 20 M 4.8 mdr 3,361 100
36 Kungalv 20 S 4.8 mdr 3,898 100
37 Vaxjo 20 M 4.7 mdr 150,791 100
38 Region Jamtland Harjedalen 20 S 4.6 mdr 4,034 100
39 Borgholms 28 S 4.6 mdr 61,217 100
40 Skelleftea 20 S 4.6 mdr 3,718 100
41 Skovde 20 M 4.6 mdr 3,893 100
42 Orebro 20 S 4.5 mdr 3,114 100
43 Falun 20 S 4.4 mdr 3,904 100
44 Uddevalla 20 M 4.3 mdr 4,105 100
45 Danderyds 24 M 4.2 mdr 4,140 100
46 Ostersund 20 S 4.2 mdr 3,383 100
47 Varmdo 20 M 4.2 mdr 3,617 100
48 Eskilstuna 20 S 4.1 mdr 3,512 100
49 Gallivare 20 S 4.1 mdr 3,682 100
50 Gavle 20 S 4.0 mdr 3,759 100
51 Haninge 21 S 4.0 mdr 3,875 100
52 Taby 20 M 4.0 mdr 3,926 100
53 Umea 20 S 3.9 mdr 3,118 100
54 Trollhattan 20 S 3.7 mdr 4,158 100
55 Boras 20 M 3.6 mdr 3,330 100
56 Ekero 20 M 3.5 mdr 3,837 100
57 Sigtuna 21 M 3.4 mdr 3,367 100
58 Karlskrona 20 S 3.4 mdr 3,790 100
59 Upplands Vasby 20 S 3.3 mdr 3,993 100
60 Lidingo 20 M 3.3 mdr 4,106 100
61 Alingsas 20 M 3.2 mdr 4,058 100
62 Monsteras 20 S 3.1 mdr 37,950 100
63 Borlange 20 S 3.1 mdr 3,403 100
64 Norrtalje 20 M 3.1 mdr 3,389 100
65 Ornskoldsvik 20 S 3.0 mdr 3,760 100
66 Osteraker 20 M 3.0 mdr 4,013 100
67 Eslov 20 S 3.0 mdr 3,606 100
68 Sollentuna 21 M 2.9 mdr 3,959 100
69 Kristinehamns 22 M 2.9 mdr 3,365 100
70 Varnamo 20 C 2.8 mdr 3,739 100
71 Katrineholms 20 S 2.7 mdr 4,314 100
72 Angelholm 20 S 2.7 mdr 3,626 100
73 Enkoping 20 M 2.7 mdr 3,329 100
74 Huddinge 20 M 2.7 mdr 3,518 100
75 Botkyrka 20 S 2.6 mdr 3,192 100
76 Bjuvs 26 S 2.6 mdr 3,918 100
77 Harryda 20 M 2.5 mdr 3,391 100
78 Stenungsunds 20 S 2.5 mdr 3,539 100
79 Ludvika 21 S 2.5 mdr 4,510 100
80 Motala 20 S 2.4 mdr 3,473 100
81 Ljungby 20 M 2.3 mdr 3,415 100
82 Svedala 20 S 2.3 mdr 3,527 100
83 Karlshamns 20 S 2.3 mdr 3,876 100
84 Nykoping 20 S 2.2 mdr 2,674 100
85 Trelleborgs 34 M 2.2 mdr 3,290 100
86 Pitea 20 S 2.2 mdr 3,630 100
87 Lidkoping 20 S 2.2 mdr 3,961 100
88 Osthammar 20 S 2.2 mdr 3,774 100
89 Skara 20 C 2.1 mdr 3,927 100
90 Mjolby 20 S 2.1 mdr 3,263 100
91 Bodens 40 S 2.1 mdr 3,577 100
92 Lerums 20 C 2.1 mdr 3,403 100
93 Falkenbergs 20 S 2.1 mdr 3,823 100
94 Knivsta 20 S 2.0 mdr 4,215 100
95 Partille 20 M 2.0 mdr 3,402 100
96 Alvesta 20 S 2.0 mdr 4,053 100
97 Jarfalla 20 M 2.0 mdr 3,789 100
98 Hoganas 20 M 2.0 mdr 3,598 100
99 Tyreso 20 S 1.9 mdr 3,954 100
100 Ronneby 20 M 1.9 mdr 3,718 100
101 Hudiksvalls 20 S 1.9 mdr 3,571 100
102 Vallentuna 22 M 1.9 mdr 3,514 100
103 Trosa 28 M 1.9 mdr 4,175 100
104 Arvika 23 S 1.9 mdr 4,505 100
105 Uppsala 21 C 1.9 mdr 3,574 100
106 Kavlinge 20 M 1.8 mdr 3,063 100
107 Markaryds 20 S 1.8 mdr 3,571 100
108 Lunds 20 S 1.8 mdr 3,025 100
109 Staffanstorps 27 M 1.7 mdr 3,383 100
110 Upplands Bro 20 S 1.7 mdr 3,172 100
111 Strangnas 20 M 1.7 mdr 3,224 100
112 Bastad 20 Bjärep 1.7 mdr 3,591 100
113 Skurups 20 M 1.7 mdr 3,254 100
114 Gotene 20 S 1.7 mdr 4,278 100
115 Harjedalen 20 C 1.6 mdr 3,872 100
116 Nassjo 20 S 1.6 mdr 3,671 100
117 Orust 20 S 1.5 mdr 3,576 100
118 Fagersta 20 S 1.5 mdr 3,876 100
119 Eksjo 20 C 1.5 mdr 4,136 100
120 Hallsbergs 24 S 1.5 mdr 3,507 100
121 Bollnas 20 S 1.5 mdr 3,698 100
122 Vastervik 20 S 1.5 mdr 3,773 100
123 Tranas 20 S 1.5 mdr 3,469 100
124 Överkalix 29 S 1.5 mdr 3,923 100
125 Ulricehamns 20 C 1.5 mdr 3,656 100
126 Hoor 20 M 1.5 mdr 3,806 100
127 Finspang 20 S 1.5 mdr 3,756 100
128 Soderhamn 20 C 1.4 mdr 3,857 100
129 Amal 20 M 1.4 mdr 4,143 100
130 Sandvikens 22 S 1.4 mdr 3,187 100
131 Ostra Goinge 20 S 1.4 mdr 3,657 100
132 Nybro 21 C 1.4 mdr 4,226 100
133 Ystads 21 S 1.4 mdr 3,099 100
134 Vellinge 26 M 1.4 mdr 4,105 100
135 Sjobo 20 M 1.4 mdr 3,118 100
136 Almhult 20 S 1.4 mdr 3,248 100
137 Mora 20 C 1.4 mdr 3,779 100
138 Timra 20 S 1.4 mdr 3,649 100
139 Astorp 20 S 1.3 mdr 3,486 100
140 Soderkoping 20 M 1.3 mdr 3,680 100
141 Laholms 20 C 1.3 mdr 3,768 100
142 Sundbybergs stad 21 S 1.3 mdr 3,101 100
143 Vara 21 S 1.3 mdr 3,412 100
144 Askersunds 20 M 1.3 mdr 3,742 100
145 Hammaro 20 S 1.2 mdr 3,917 100
146 Lomma 26 M 1.2 mdr 3,250 100
147 Leksands 20 C 1.2 mdr 3,352 100
148 Hylte 21 S 1.2 mdr 4,051 100
149 Karlskoga 24 M 1.2 mdr 3,380 100
150 Osby 20 C 1.2 mdr 3,663 100
151 Ljusdals 20 S 1.2 mdr 3,516 100
152 Solvesborg 20 SD 1.2 mdr 3,785 100
153 Lilla Edets 23 C 1.2 mdr 3,852 100
154 Lysekils 20 S 1.1 mdr 3,843 100
155 Varbergs 21 M 1.1 mdr 3,620 100
156 Svedala 20 C 1.1 mdr 3,927 100
157 Avesta 27 S 1.1 mdr 3,265 100
158 Salems 20 S 1.1 mdr 3,146 100
159 Oxelosund 20 S 1.1 mdr 3,683 100
160 Tjorn 20 L 1.1 mdr 3,848 100
161 Klippans 22 S 1.0 mdr 3,033 100
162 Kinda 20 S 1.0 mdr 3,841 100
163 Vaxholms stad 20 C 1.0 mdr 3,614 100
164 Svalov 20 C 1.0 mdr 3,996 100
165 Arboga 24 S 1.0 mdr 4,134 100
166 Ockero 20 S 1.0 mdr 3,520 100
167 Sunne 20 C 1.0 mdr 3,875 100
168 Stromstad 20 S 1.0 mdr 3,335 100
169 Gislaveds 20 S 1.0 mdr 3,480 100
170 Tierps 21 C 1.0 mdr 3,892 100
171 Tomelilla 20 C 994.6 MSEK 3,412 100
172 Gnesta 20 S 991.3 MSEK 4,069 100
173 Vaggeryds 21 S 989.9 MSEK 3,310 100
174 Melleruds 20 C 987.1 MSEK 4,047 100
175 Degerfors 21 S 964.2 MSEK 3,678 100
176 Hofors 21 S 953.1 MSEK 4,339 100
177 Vimmerby 20 C 945.4 MSEK 3,721 100
178 Uppvidinge 20 S 943.1 MSEK 3,497 100
179 Morbylanga 45 S 937.6 MSEK 3,949 100
180 Lekebergs 20 C 937.2 MSEK 3,887 100
181 Tingsryds 21 S 936.6 MSEK 3,487 100
182 Bengtsfors 21 C 934.2 MSEK 3,715 100
183 Orkelljunga 20 M 933.4 MSEK 3,613 100
184 Filipstads 27 M 920.3 MSEK 3,760 100
185 Nordanstigs 20 S 916.7 MSEK 3,148 100
186 Ange 20 S 915.9 MSEK 3,723 100
187 Vingaker 20 S 909.7 MSEK 3,641 100
188 Hagfors 26 S 908.0 MSEK 3,804 100
189 Gagnefs 20 C 895.7 MSEK 3,911 100
190 Kumla 22 S 886.0 MSEK 3,163 100
191 Vetlanda 20 S 870.2 MSEK 3,478 100
192 Solleftea 20 S 867.3 MSEK 2,995 100
193 Sundbybergs stad 22 S 849.7 MSEK 3,918 100
194 Savsjo 20 KD 835.2 MSEK 4,002 100
195 Lindesbergs 20 S 834.3 MSEK 4,043 100
196 Kungsor 20 S 822.1 MSEK 4,255 100
197 Arvidsjaurs 27 S 811.9 MSEK 3,664 100
198 Herrljunga 20 S 808.2 MSEK 3,464 100
199 Heby 20 C 804.6 MSEK 3,864 100
200 Hedemora 20 S 803.5 MSEK 4,001 100
201 Stromsund 20 S 802.4 MSEK 3,506 100
202 Alvdalen 20 C 797.6 MSEK 4,053 100
203 Rattvik 20 C 793.0 MSEK 3,700 100
204 Atvidaberg 20 S 788.5 MSEK 3,453 100
205 Torsby 21 S 773.9 MSEK 3,606 100
206 Alvsbyn 20 S 765.3 MSEK 3,796 100
207 Hassleholm 20 SD 764.2 MSEK 3,039 100
208 Gnosjo 20 C 759.4 MSEK 3,957 100
209 Burlov 20 S 754.3 MSEK 3,638 100
210 Orsa 23 C 747.2 MSEK 4,273 100
211 Bracke 20 S 738.6 MSEK 4,060 100
212 Hallstahammars 24 S 728.4 MSEK 3,509 100
213 Horby 20 SD 724.3 MSEK 3,609 100
214 Markaryds 24 KD 698.0 MSEK 3,370 100
215 Oskarshamns 21 S 695.1 MSEK 3,457 100
216 Eskilstuna 20 M 694.0 MSEK 3,680 100
217 Alvkarleby 20 S 685.4 MSEK 3,599 100
218 Perstorps 20 S 675.7 MSEK 3,433 100
219 Kramfors 27 S 668.6 MSEK 3,920 100
220 Toreboda 20 S 659.4 MSEK 3,994 100
221 Simrishamns 20 M 655.7 MSEK 3,445 100
222 Storumans 20 S 645.4 MSEK 4,428 100
223 Vadstena 21 S 645.2 MSEK 3,080 100
224 Hogsby 20 S 639.8 MSEK 3,584 100
225 Haparanda stad 24 C 638.2 MSEK 3,705 100
226 Fargelanda 20 S 627.5 MSEK 3,644 100
227 Saffle 20 C 617.4 MSEK 3,138 100
228 Grums 29 S 613.2 MSEK 3,963 100
229 Odeshog 20 KD 602.4 MSEK 3,853 100
230 Gällivare 21 C 597.2 MSEK 3,567 100
231 Norbergs 26 S 586.9 MSEK 3,982 100
232 Sotenas 20 M 583.8 MSEK 4,225 100
233 Hallefors 20 S 580.7 MSEK 4,288 100
234 Malung Salen 20 S 580.0 MSEK 3,620 100
235 Torsas 20 577.4 MSEK 16,483 100
236 Ljusnarsbergs 26 S 568.9 MSEK 3,911 100
237 Vargarda 20 S 565.3 MSEK 3,368 100
238 Hjo 25 M 564.0 MSEK 3,558 100
239 Grastorp 20 M 563.2 MSEK 3,474 100
240 Arjang 20 S 560.6 MSEK 3,351 100
241 Tanums 21 C 555.2 MSEK 3,014 100
242 Ovanaker 20 S 544.3 MSEK 3,376 100
243 Salems 23 M 537.8 MSEK 2,932 100
244 Nora 21 S 534.7 MSEK 3,560 100
245 Flens 20 C 533.2 MSEK 3,935 100
246 Tibro 21 S 528.6 MSEK 3,329 100
247 Svenljunga 20 M 521.5 MSEK 3,823 100
248 Nykvarns 20 M 508.6 MSEK 3,452 100
249 Lycksele 23 S 501.1 MSEK 3,259 100
250 Sater 20 S 489.5 MSEK 3,321 100
251 Lessebo 24 S 484.2 MSEK 3,403 100
252 Tranemo 21 S 477.5 MSEK 3,313 100
253 Aneby 20 C 474.8 MSEK 3,844 100
254 Dals Ed 20 S 450.8 MSEK 3,430 100
255 Vannas 20 S 445.8 MSEK 3,171 100
256 Tidaholms 21 S 437.3 MSEK 3,411 100
257 Bollebygds 20 S 432.5 MSEK 3,469 100
258 Olofstrom 20 S 420.4 MSEK 3,894 100
259 Karlsborgs 21 S 414.9 MSEK 3,194 100
260 Smedjebackens 20 S 404.1 MSEK 3,407 100
261 Bjurholms 20 S 378.0 MSEK 3,960 100
262 Ydre 20 S 371.2 MSEK 3,642 100
263 Munkfors 38 S 368.8 MSEK 4,148 100
264 Overtornea 20 C 359.1 MSEK 3,549 100
265 Overkalix 20 S 355.2 MSEK 3,114 100
266 Skinnskattebergs 23 S 346.6 MSEK 3,719 100
267 Storfors 22 S 337.8 MSEK 3,504 100
268 Vindelns 25 S 336.6 MSEK 3,453 100
269 Arjeplogs 26 S 333.2 MSEK 3,321 100
270 Munkedals 22 M 326.5 MSEK 3,617 100
271 Ockelbo 26 S 319.3 MSEK 3,671 100
272 Gullspang 20 S 308.0 MSEK 4,422 100
273 Essunga 29 M 299.1 MSEK 3,319 100
274 Pajala 20 S 295.5 MSEK 3,512 100
275 Dorotea 25 S 263.0 MSEK 4,026 100
276 Robertsfors 26 S 255.4 MSEK 3,492 100
277 Mullsjo 20 M 233.3 MSEK 3,545 100
278 Boxholms 26 S 231.7 MSEK 3,941 100
279 Bromolla 20 S 227.5 MSEK 3,514 100
280 Valdemarsviks 20 S 224.7 MSEK 3,583 100
281 Norsjo 20 S 218.4 MSEK 3,701 100
282 Vansbro 20 C 188.0 MSEK 3,499 100
283 Mala 20 S 180.6 MSEK 3,775 100
284 Sorsele 25 S 166.1 MSEK 3,563 100
285 Nynashamn 20 S 123.2 MSEK 3,307 100
Förbehåll: Integritetsindexet är en riskindikator baserad på offentliga handlingar. Det fastställer varken skuld eller brott — ett högt värde innebär att mönster motiverar vidare granskning. Namngivna personers förekomst grundas på offentliga roller. Kontakta [email protected] för rättelse.
ues(cpiCounts), 1); cpiContainer.innerHTML = CPI_BANDS.map(b => { const n = cpiCounts[b.name]; const pct = (n / cpiMax * 100).toFixed(1); return `
${b.name}
${n}
`; }).join(''); // Party counts (sorted by count desc) const partyContainer = document.getElementById('statsParty'); const sorted = Object.entries(partyCounts).sort((a,b) => b[1]-a[1]); const partyMax = Math.max(...Object.values(partyCounts), 1); partyContainer.innerHTML = sorted.map(([p, n]) => { const color = PARTY_COLORS[p] || '#888'; const pct = (n / partyMax * 100).toFixed(1); return `
${p}
${n}
`; }).join(''); } document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { sortTable(2, 'num'); renderStats(); });