Kommunkoppling
Indexfaktorer
| Faktor | Poäng | Vikt |
|---|---|---|
| Jäv dokumenterat | 0.0 | 30 % |
| Befattningar | 8.0 | 25 % |
| Leverantörskoppling | 5.0 | 25 % |
| Nätverk | 3.0 | 15 % |
| Fynd | 10.0 | 5 % |
Dokumentation
Tillförordnad VD under övergång feb 2025. Kommenterade iLOQ-utlåsningen "tråkigt och oturligt". Källa: utredning-05-kalmarhem.md
Profil uppdaterad: 2026-06-05 · Kvalitetsnivå: Forskningsverifierad