| Namn | Typ | Roll | Kommun | Index | Nivå | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treano Bygg AB | Bolag | Byggentreprenör — Trelleborg | Trelleborg | 91 +30 | Kritisk | Verifierad |
| Multibygg Sydost AB | Bolag | Byggentreprenör — Kalmar/Torsas | Kalmar, Torsås, Mönsterås | 85 +29 | Kritisk | Verifierad |
| Johan Persson | Person | KSO Kalmar 20 år (2003–2026) | Kalmar | 82 +27 | Kritisk | Verifierad |
| Ulrick Hultman | Person | VD Kalmar Kommunbolag AB (från 2019) | Kalmar | 78 +22 | Kritisk | Forskningsverifierad |
| Fredrik Schlyter | Person | Ordf Tekniska servicenämnden + VD/ordf/huvudägare Treano Bygg AB | Trelleborg | 91 +7 | Kritisk | Verifierad |
| Jan Krister Petersson | Person | VD/Ordförande 12 Multibygg-koncernbolag | Kalmar, Torsås | 88 +10 | Kritisk | Verifierad |
| Kalmar Kommunbolag AB | Institution | Holdingbolag — äger 8 dotterbolag, 1.5+ mdr oms | Kalmar | 75 +20 | Kritisk | Forskningsverifierad |
| Eskil Ohlsson | Person | Kommunal revisor + SBN-observatör, Kalmar | Kalmar | 74 +20 | Hög | Forskningsverifierad |
| Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB | Bolag | Revisionsbyrå — Kalmar | Kalmar | 70 +24 | Hög | Verifierad |
| Thomas Bergfeldt | Person | VD Kalmar Vatten AB (från 2020) | Kalmar | 72 +18 | Hög | Forskningsverifierad |
| Per Göran Eriksson | Person | VD + Ordförande Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå — 378 befattningar | Kalmar | 72 +15 | Hög | Verifierad |
| BYGGKULT — Byggnadsvård och kulturmiljö AB | Bolag | Byggnadsvårdsbolag — Kalmar/Mörbylånga | Kalmar, Mörbylånga, Mönsterås | 62 +24 | Hög | Verifierad |
| Claes Peter Öhlin | Person | Advokat — 28 befattningar i 26 bolag | Kalmar | 76 +10 | Kritisk | Verifierad |
| Kaiser Eur-Mark Sweden Filial | Bolag | Konsultbolag — Kalmar | Kalmar | 58 +22 | Hög | Verifierad |
| Mats Nyblom | Person | Fd SBN-ledamot → kommunal revisor | Kalmar | 71 +9 | Hög | Verifierad |
| Kalmarhem AB | Institution | Kommunalt bostadsbolag — 5250 lägenheter, 476 MSEK oms | Kalmar | 62 +14 | Hög | Forskningsverifierad |
| Peter Akinder | Person | SBN-ordförande + KS-planutskott ordförande | Kalmar | 65 +9 | Hög | Verifierad |
| Daniel Toftskär | Person | VD Kalmarhem AB (bostadsbolag, 5250 lägenheter) | Kalmar | 58 +14 | Hög | Forskningsverifierad |
| Mikael Kaiser | Person | Fd chef samhällsbyggnad, Kalmar | Kalmar | 68 +2 | Hög | Verifierad |
| Destination Kalmar AB | Institution | Turism-/destinationsbolag — 80 MSEK oms | Kalmar | 55 +12 | Hög | Forskningsverifierad |
| Johan Wendell | Person | Chef Samhällsbyggnadskontoret (SBK), Kalmar | Kalmar | 52 +12 | Hög | Forskningsverifierad |
| Kalmar Energi Holding AB | Institution | Kommunalt energibolag — el, värme, fjärrvärme | Kalmar | 52 +12 | Hög | Forskningsverifierad |
| AI Sweden | Institution | Nationell AI-infrastrukturorganisation | — | 63 | Hög | Verifierad |
| Per Gröön | Person | KSO Högsby + ordf/ledamot i 4 bolag (3 fakturerar egna kommunen) | Högsby | 58 +5 | Hög | Forskningsverifierad |
| KIFAB — Kalmar Industri- & Fastighetsbolag | Institution | Kommunalt industri- och fastighetsbolag | Kalmar | 48 +8 | Medel | Forskningsverifierad |
| EY Sverige (Ernst & Young) | Institution | Revisionsbyrå — nationell | Kalmar | 55 | Hög | Preliminär bedömning |
| Jeanette Schwartz | Person | Styrelseordförande Kalmarhem AB | Kalmar | 45 +10 | Medel | Forskningsverifierad |
| Johan Frick | Person | Tf VD Kalmarhem AB (feb 2025, iLOQ-krisen) | Kalmar | 42 +8 | Medel | Forskningsverifierad |
| Fredrik Löfgren | Person | SBN ledamot | Kalmar | 49 | Medel | Verifierad |
| Jan Krister Magnus Petersson | Person | Ledamot/Ordförande i 12 Multibygg-koncernbolag | Kalmar | 45 +2 | Medel | Verifierad |
| Anna Hed | Person | Ordförande | — | 31 +8 | Medel | Forskningsverifierad |
| Claes Peter Andreas Öhlin | Person | Advokat — 28 befattningar i 26 företag | Kalmar | 39 | Medel | Verifierad |
| Erik Ciardi | Person | Kommunalråd + Ordf Kalmar Kommunbolag AB | Kalmar | 36 +3 | Medel | Verifierad |
| Henrik Frykberger | Person | Ledamot | Sunne | 31 +5 | Medel | Forskningsverifierad |
| Stig Bertilsson | Person | Ordförande | — | 31 +5 | Medel | Forskningsverifierad |
| Greger Lindqvist | Person | Ledamot | — | 30 +5 | Medel | Forskningsverifierad |
| Katrin Jakobsson | Person | Ledamot | — | 29 +6 | Medel | Forskningsverifierad |
| Jens Fischer | Person | Ledamot | Hagfors | 31 +3 | Medel | Forskningsverifierad |
| Mats Holmstedt | Person | Ledamot | — | 27 +7 | Medel | Forskningsverifierad |
| Erik Lövgren | Person | Ordförande | Ånge | 26 +6 | Medel | Forskningsverifierad |
| Jan Utbult | Person | Ledamot | — | 26 +6 | Medel | Forskningsverifierad |
| Anders Johansson | Person | Kommunalråd | Mönsterås | 25 +6 | Medel | Preliminär bedömning |
| Andreas Unger | Person | SBN-ordförande Gotland | Gotland | 31 | Medel | Preliminär bedömning |
| Hanne Lindqvist | Person | Oppositionsråd + 1:e vice ordf KS | Kalmar | 28 +3 | Medel | Verifierad |
| Liselotte Ross | Person | Kommunalråd + 2:e vice ordf KS | Kalmar | 28 +3 | Medel | Verifierad |
| Blerta Krenzi | Person | Ledamot | — | 22 +8 | Medel | Forskningsverifierad |
| Christopher Dywik | Person | Oppositionsråd | Kalmar | 28 +2 | Medel | Verifierad |
| Dzenita Abaza | Person | Kommunalråd | Kalmar | 28 +2 | Medel | Verifierad |
| Malin Svanholm | Person | Ledamot | — | 22 +8 | Medel | Forskningsverifierad |
| Ronny Löfquist | Person | Ledamot | — | 22 +8 | Medel | Forskningsverifierad |
| Micael Foghagen | Person | SBN ersättare + Destination Kalmar AB | Kalmar | 27 +2 | Medel | Verifierad |
| Håkan Heiding | Person | SBN ledamot | Kalmar | 28 | Medel | Preliminär bedömning |
| Jan Valeskog | Person | SBN-ordförande Stockholm | Stockholm | 28 | Medel | Preliminär bedömning |
| Katja Meissner | Person | Ägare BYGGKULT | Mörbylånga | 28 | Medel | Preliminär bedömning |
| Lennart Lindstedt | Person | Vice ordförande Kalmarhem AB | Kalmar | 22 +6 | Låg | Forskningsverifierad |
| Mikael Gustafsson | Person | Fd bygglovschef | Kalmar | 28 | Medel | Preliminär bedömning |
| Cecilia Burenby | Person | Ledamot | — | 22 +5 | Medel | Forskningsverifierad |
| Solweig Gard | Person | Ledamot | — | 22 +5 | Medel | Forskningsverifierad |
| Anna Hed | Person | Ordförande | Mora | 22 +3 | Medel | Forskningsverifierad |
| Eva Brynolf | Person | Länsråd Kalmar (fd) | Kalmar | 25 | Medel | Preliminär bedömning |
| Peter Arnesson | Person | Fd teknisk chef | Kalmar | 25 | Medel | Preliminär bedömning |
| Thomas Carlzon | Person | Fd landshövding Kalmar | Kalmar | 25 | Medel | Preliminär bedömning |
| Hans Jildesten | Person | Ordförande | Storfors | 22 +2 | Låg | Forskningsverifierad |
| Alexander Nilsson | Person | Styrelseledamot Kalmarhem AB | Kalmar | 18 +4 | Låg | Forskningsverifierad |
| Jens Körge | Person | Styrelseledamot Kalmarhem AB | Kalmar | 18 +4 | Låg | Forskningsverifierad |
| Mats Eliasson | Person | Styrelseledamot Kalmarhem AB | Kalmar | 18 +4 | Låg | Forskningsverifierad |
| Michael Svanström | Person | Bygglovschef, Samhällsbyggnadskontoret | Kalmar | 22 | Låg | Preliminär bedömning |
| Petra Gustafsson | Person | Styrelseledamot Kalmarhem AB | Kalmar | 18 +4 | Låg | Forskningsverifierad |
| Wilma Celander | Person | Styrelseledamot Kalmarhem AB | Kalmar | 18 +4 | Låg | Forskningsverifierad |
| Dag Rogne | Person | Ledamot | Säffle | 20 | Låg | Forskningsverifierad |
| Cecilia Bladh In Zito | Person | Extern verkställande direktör | Hörby | 18 | Låg | Forskningsverifierad |
| Charlotte Åkerlind | Person | Fastighetsägare Akacian 17 | Kalmar | 18 | Låg | Preliminär bedömning |
| Johan Blom | Person | Länsråd Kalmar | Kalmar | 18 | Låg | Preliminär bedömning |
| Lars Per Erik Wribe | Person | Ordförande 2 Kvarnstaden-bolag (Petersson-koncernen) | Kalmar | 18 | Låg | Preliminär bedömning |
| Malin Almqvist | Person | — | 18 | Låg | Preliminär bedömning | |
| Jacob Högfeldt | Person | Ledamot | Strängnäs | 16 | Låg | Forskningsverifierad |
| Allan Widman | Person | Landshövding Kalmar | Kalmar | 15 | Låg | Preliminär bedömning |
| Annette Andersson | Person | Kommundirektör Kalmar | Kalmar | 15 | Låg | Preliminär bedömning |
| Pär Svanfeldt | Person | Fd stadsträdgårdsmästare | Kalmar | 15 | Låg | Preliminär bedömning |
| Staffan Gundberg | Person | SBN + KS + KF + Landsbygd | Kalmar | 15 | Låg | Preliminär bedömning |
| Anna-Britta Bergman | Person | Ledamot | Lidingö | 14 | Låg | Forskningsverifierad |
| Annsofie Thuresson | Person | Verkställande direktör | Kristianstad | 14 | Låg | Forskningsverifierad |
| Fredrik Kjos | Person | Verkställande direktör | Upplands-Bro | 14 | Låg | Forskningsverifierad |
| Lennart Mångs | Person | Ledamot | Hedemora | 14 | Låg | Forskningsverifierad |
| Niclas Hökfors | Person | Ordförande | Överkalix | 14 | Låg | Forskningsverifierad |
| Robert Wenglén | Person | Ledamot | Lomma | 14 | Låg | Forskningsverifierad |
| Jenny Önnevik | Person | Ordförande | Bromölla | 12 | Låg | Forskningsverifierad |
Uppdaterad 2026-06-05 · Index = bas (0–100) + strukturellt tillägg (0–30) · Metodik