Kommunkoppling
Indexfaktorer
| Faktor | Poäng | Vikt |
|---|---|---|
| Jäv dokumenterat | 28.0 | 30 % |
| Befattningar | 5.0 | 25 % |
| Leverantörskoppling | 15.0 | 25 % |
| Nätverk | 10.0 | 15 % |
| Fynd | 10.0 | 5 % |
Dokumentation
Rotation + tjänstefel + kvalifikationsbrist. Kaiser Eur-Mark Sweden Filial fakturerar Kalmar 409 kSEK 2024.
Relaterade utredningar
Profil uppdaterad: 2026-06-05 · Kvalitetsnivå: Verifierad